DigiMigi 2.0: spoznajmo digitalni svet

Izobraževanja v letu 2024

Digitalizacija skoraj ni več izbira, temveč je pričakovanje, ki postaja nujnost. Še posebej se je potreba po digitalnih kompetencah pri posameznikih pokazala v času epidemije Covida-19, ko so prišle vrzeli pri uporabi digitalnih orodij za delo in učenje od doma ter komunikacijo na daljavo še posebej do izraza.

Del izobraževanj bo prispeval k dvigu osnovnih digitalnih kompetenc, drugi del pa k dvigu naprednih digitalnih kompetenc, pri prebivalcih, ki osnovne digitalne kompetence že imajo. Izobraževanja pokrivajo vseh pet stebrov digitalnih kompetenc DigiComp: (1) informacijska in podatkovna pismenost, (2) komuniciranje in sodelovanje, (3) ustvarjanje digitalnih vsebin, (4) kibernetska varnost in (5) reševanje težav.

V dobi, ko je digitalizacija postala ključnega pomena, je pomembno, da so tudi starejši v koraku s časom. Epidemija Covida-19 je razkrila, kako bistvene so digitalne veščine za delo in komunikacijo od doma. Zato je prilagoditev izobraževanj za dvig digitalnih kompetenc starejših izjemno pomembna.

Izobraževanja so namenjena krepitvi osnovnih digitalnih veščin za tiste, ki se s tehnologijo šele spoznavajo, in naprednih veščin za tiste, ki želijo svoje znanje poglobiti. Programi pokrivajo pet ključnih področij po modelu DigiComp:

  1. Informacijska in podatkovna pismenost: Naučiti se razumeti in kritično uporabljati informacije.
  2. Komuniciranje in sodelovanje: Spodbujati učinkovito izmenjavo informacij in sodelovanje preko digitalnih kanalov.
  3. Ustvarjanje digitalnih vsebin: Omogočiti ustvarjanje in urejanje digitalnih materialov.
  4. Kibernetska varnost: Ozaveščati o varnosti na spletu in zaščiti osebnih podatkov.
  5. Reševanje težav: Razvijati sposobnost reševanja problemov z digitalnimi orodji.

Cilj je, da starejši pridobijo zaupanje v uporabo digitalnih tehnologij, kar jim bo omogočilo boljšo kakovost življenja in ohranjanje stika s sodobnim svetom.

Urnik izobraževanj v letu 2024

Udeležba na izobraževanjih je brezplačna. Izobraževanja bodo izvedena v dveh terminih (izjemoma v enem ali treh).

Potrebna je predhodna prijava na info@nevtron.eu za zagotovitev prostih mest.

Pogoji za prijavo na izobraževanje:

  • na dan prijave na neformalno izobraževanje starost udeleženca vsaj 30 let,
  • državljan Republike Slovenije,
  • obvezna prisotnost udeleženca na izobraževanju vsaj 75 %.

Urnik izobraževanj:

NAPOVEDANA IZOBRAŽEVANJA
Občina izvajanja Časovni termin Datumi izobraževanj
Hrastnik 11:00-15:30 16. 12. 2024; 17. 12. 2024
Trebnje 09:00-13:00 16. 12. 2024; 17. 12. 2024
Občina izvajanja Časovni termin Datumi izobraževanj
Ljubljana-online 09:00-17:30 02. 04. 2024
Kamnik 09:00-13:00 08. 04. 2024; 09. 04. 2024
Piran 16:00-20:00 08. 04. 2024; 15. 04. 2024
Hrastnik 16:30-20:30 09. 04. 2024; 10. 04. 2024
Ljubljana 09.00-13:00 10. 04. 2024; 17. 04. 2024
Ljubljana-online 16:00-20:00 16. 04. 2024; 18. 04. 2024
Brezovica 17:00-21:00 24. 04. 2024; 25. 04. 2024
Ljubljana-online 10:00-14:00 25. 04. 2024; 26. 04. 2024
Ljubljana 09:00-13:00 06. 05. 2024; 10. 05. 2024
Kamnik 09:00-13:00 07. 05. 2024; 08. 05. 2024
Ljubljana 09:00-13:00 07. 05. 2024; 14. 05. 2024
Novo mesto 09:00-13:00 08. 05. 2024; 09. 05. 2024
Mokronog – Trebelno 09:00-13:00 09. 05. 2024; 16. 05. 2024
Medvode 09:00-13:00 13. 05. 2024; 14. 05. 2024
Ljubljana 09:00-11:30 16. 05. 2024; 23. 05. 2024; 30. 05. 2024
Tolmin 07:00-15:30 20. 05. 2024
Vipava 09:00-13:00 20. 05. 2024; 21. 05. 2024
Ankaran 10.00-14:00 20. 05. 2024; 22. 05. 2024
Ljubljana 08:00-12:00 21. 05. 2024; 22. 05. 2024
Brezovica 09:00-13:00 23. 05. 2024; 24. 05. 2024
Ljubljana-online 08:00-12:00 29. 05. 2024; 30. 05. 2024
Ljubljana-online 10:00-14:00 03. 06. 2024; 04. 06. 2024
Tolmin 07:00-15:30 05. 06. 2024
Ljubljana 13:00-15:30 05. 06. 2024; 12. 06. 2024; 19. 06. 2024
Tolmin 07:00-15:30 06. 06. 2024
Ljubljana-online 08:00-12:00 13. 06. 2024; 14. 06. 2024
Trebnje 08:00-16:00 16. 07. 2024
Ajdovščina 08:00-16:00 05. 09. 2024
Ajdovščina 08:00-16:00 06. 09. 2024
Ljubljana 10:00-14:00 09. 09. 2024; 10. 09. 2024
Ajdovščina 12:30-16:30 12. 09. 2024; 13. 09. 2024
Ljubljana-online 07:30-15:30 25. 09. 2024
Kranj 08:00-12:00 27. 09. 2024; 30. 09. 2024
Ljubljana-online 08:00-11:45 07. 10. 2024; 08. 10. 2024
Ljubljana-online 08:00-11:45 07. 10. 2024; 08. 10. 2024
Ljubljana-online 17:00-20:45 07. 10. 2024; 08. 10. 2024
Ljubljana-online 17:00-20:45 07. 10. 2024; 08. 10. 2024
Ljubljana 13:00-15:30 07. 10. 2024; 09. 10. 2024; 11. 10. 2024
Ljubljana-online 08:00-11:45 09. 10. 2024; 10. 10. 2024
Ljubljana-online 08:00-11:45 09. 10. 2024; 10. 10. 2024
Ljubljana-online 17:00-20:45 09. 10. 2024; 10. 10. 2024
Ljubljana-online 17:00-20:45 09. 10. 2024; 10. 10. 2024
Ljubljana-online 17:00-20:45 09. 10. 2024; 10. 10. 2024
Tolmin 08:00-12:00 10. 10. 2024; 11. 10. 2024
Ljubljana-online 17:00-20:45 14. 10. 2024; 15. 10. 2024
Ljubljana-online 17:00-20:45 14. 10. 2024; 15. 10. 2024
Kranj 08:00-12:00 14. 10. 2024; 16. 10. 2024
Kranj 12:30-16:30 14. 10. 2024; 16. 10. 2024
Ig 10:30-14:30 14. 10. 2024; 21. 10. 2024
Ljubljana-online 08:00-11:45 16. 10. 2024; 17. 10. 2024
Ljubljana-online 08:00-11:45 16. 10. 2024; 17. 10. 2024
Ljubljana-online 17:00-20:45 16. 10. 2024; 17. 10. 2024
Ljubljana-online 17:00-20:45 16. 10. 2024; 17. 10. 2024
Ljubljana-online 17:00-20:45 16. 10. 2024; 17. 10. 2024
Ig 12:00-16:00 16. 10. 2024; 23. 10. 2024
Trebnje 16:00-20:00 17. 10. 2024; 18. 10. 2024
Miren – Kostanjevica 07:00-15:30 18. 10. 2024
Ljubljana-online 08:00-11:45 21. 10. 2024; 22. 10. 2024
Ljubljana-online 08:00-11:45 21. 10. 2024; 22. 10. 2024
Ljubljana-online 08:00-11:45 21. 10. 2024; 22. 10. 2024
Ljubljana-online 12:00-15:45 21. 10. 2024; 22. 10. 2024
Ljubljana-online 17:00-20:45 21. 10. 2024; 22. 10. 2024
Ljubljana-online 17:00-20:45 21. 10. 2024; 22. 10. 2024
Ljubljana-online 17:00-20:45 21. 10. 2024; 22. 10. 2024
Ljubljana-online 17:00-20:45 21. 10. 2024; 22. 10. 2024
Piran 16:00-20:00 21. 10. 2024; 28. 10. 2024
Ljubljana-online 08:00-11:45 23. 10 .2024; 24. 10. 2024
Ljubljana-online 08:00-11:45 23. 10 .2024; 24. 10. 2024
Ljubljana-online 08:00-11:45 23. 10 .2024; 24. 10. 2024
Ljubljana-online 12:00-15:45 23. 10 .2024; 24. 10. 2024
Ljubljana-online 17:00-20:45 23. 10 .2024; 24. 10. 2024
Ajdovščina 07:00-15:30 24. 10. 2024
Ljubljana-online 08:00-11:45 28. 10 .2024; 29. 10. 2024
Ljubljana-online 12:00-15:45 28. 10 .2024; 29. 10. 2024
Ljubljana-online 17:00-20:45 28. 10 .2024; 29. 10. 2024
Ljubljana-online 17:00-20:45 28. 10 .2024; 29. 10. 2024
Ljubljana-online 17:00-20:45 28. 10 .2024; 29. 10. 2024
Ljubljana-online 17:00-20:45 28. 10 .2024; 29. 10. 2024
Ljubljana 09:00-13:00 28. 10. 2024; 29. 10. 2024
Novo mesto 09:00-13:00 28. 10. 2024; 30. 10. 2024
Ljubljana-online 08:00-11:45 04. 11. 2024; 05. 11. 2024
Ljubljana-online 12:00-15:45 04. 11. 2024; 05. 11. 2024
Ljubljana-online 17:00-20:45 04. 11. 2024; 05. 11. 2024
Ljubljana-online 17:00-20:45 04. 11. 2024; 05. 11. 2024
Hrastnik 13:00-17:00 05. 11. 2024; 06. 11. 2024
Ljubljana-online 08:00-11:45 06. 11. 2024; 07. 11. 2024
Ljubljana 08:00-12:00 07. 11. 2024; 08. 11. 2024
Ljubljana-online 09:00-13:00 09. 11. 2024; 16. 11. 2024
Brezovica 17:00-21:00 11. 11. 2024; 12. 11. 2024
Brda 09:00-13:00 15. 11. 2024; 22. 11. 2024
Ljubljana 09:00-13:00 18. 11. 2024; 19. 11. 2024
Novo mesto 10:00-14:00 18. 11. 2024; 19. 11. 2024
Celje 08:00-10:00 19. 11. 2024; 21. 11. 2024; 26. 11. 2024; 28. 11. 2024
Celje 10:30-12:30 19. 11. 2024; 21. 11. 2024; 26. 11. 2024; 28. 11. 2024
Celje 13:00-15:00 19. 11. 2024; 21. 11. 2024; 26. 11. 2024; 28. 11. 2024
Brda 13:30-17:30 20. 11. 2024; 27. 11. 2024
Novo mesto 16:00-20:00 21. 11. 2024; 22. 11. 2024
Nova Gorica 16:00-20:00 25. 11. 2024; 26. 11. 2024
Sveta Ana 07:30-16:00 30. 11. 2024
Kamnik 09:00-13:00 02. 12. 2024; 03. 12. 2024
Slovenj Gradec 07:00-08:30 06. 11. 2024; 13. 11. 2024; 20. 11. 2024; 27. 11. 2024; 04. 12. 2024
Slovenj Gradec 08:30-10:00 06. 11. 2024; 13. 11. 2024; 20. 11. 2024; 27. 11. 2024; 04. 12. 2024
Slovenj Gradec 10:00-11:30 06. 11. 2024; 13. 11. 2024; 20. 11. 2024; 27. 11. 2024; 04. 12. 2024
Slovenj Gradec 12:00-13:30 06. 11. 2024; 13. 11. 2024; 20. 11. 2024; 27. 11. 2024; 04. 12. 2024
Rogašovci 10:00-14:00 29. 11. 2024; 09. 12. 2024
Maribor 16:00-20:00 09. 12. 2024; 10. 12. 2024
Ljubljana-online 09:00-12:45 07. 12. 2024; 14. 12. 2024

OPOMBA: Seznam prikazuje aktualno stanje (izvedena in napovedana izobraževanja). Seznam se osvežuje tedensko. Napovedana izobraževanja bodo izvedena ob zadostni prijavi udeležencev, v nasprotnem primeru bodo odpovedana in odstranjena s seznama.

Za več informacij in obvezne prijave se obrnite na info@nevtron.eu.

Vizija v Sloveniji je zagotoviti, da bo vsakdo v naši družbi, ne glede na starost, spol, kraj bivanja ali socialni status, lahko uporabljal digitalne storitve, ki jih zagotavljata država in/ali zasebni sektor.

Po podatkih indeksa DESI3 je Slovenija, glede na delež prebivalstva z vsaj osnovnimi digitalnimi kompetencami, pod povprečjem EU. Podatki Statističnega urada razkrivajo, da ima vsaj osnovne kompetence le polovica prebivalstva. Le petina prebivalcev starih med 16 in 74 let ima dobro razvite digitalne kompetence; tistih, ki imajo razvite vsaj osnovne digitalne kompetence, je 20 %; pomanjkljive kompetence 11 %; skromne 5 %, 14 % pa je takih, ki so brez digitalnih kompetenc. Delež tistih, ki so brez digitalnih kompetenc, narašča s starostjo. DESI 2022 ne spremlja več podatkov o uporabi interneta, iz podatkov DESI 2020 pa izhaja, da je v Sloveniji delež ljudi, ki niso še nikoli uporabljali interneta, višji od evropskega povprečja. Delež uporabnikov interneta ter delež uporabnikov spletnih tečajev, spletnega bančništva in spletnega nakupovanja pa je nižji od evropskega povprečja.

 

OECD5 ugotavlja, da so digitalne kompetence odraslih v Sloveniji nizke in da posameznikom z nizkimi digitalnimi kompetencami in neaktivnim (upokojeni in drugi neaktivni) v Sloveniji že grozi digitalna izključenost. Neugodna gibanja so povezana z manjšo vključenostjo odraslih v vseživljenjsko učenje in zmanjšanjem števila novih doktorjev znanosti s področij naravoslovja in tehnike.

Za udeležbo na izobraževanju je obvezen predhoden test. Preverite svoje digitalne kompetence s testom DigiComp.

Začni test digitalnih kompetenc

EU Logotip Ifeel SLOVENIA logotip  #digiSI

Projekt sofinancira Evropska unija in Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

 

Arhiv izobraževanj DigiMigi 2023