Preverite svoje digitalne kompetence s testom DigiComp.
Začni test digitalnih kompetenc
Digitalizacija skoraj ni več izbira, temveč je pričakovanje, ki postaja nujnost. Še posebej se je potreba po digitalnih kompetencah pri posameznikih pokazala v času epidemije Covida-19, ko so prišle vrzeli pri uporabi digitalnih orodij za delo in učenje od doma ter komunikacijo na daljavo še posebej do izraza.
Del izobraževanj bo prispeval k dvigu osnovnih digitalnih kompetenc, drugi del pa k dvigu naprednih digitalnih kompetenc, pri prebivalcih, ki osnovne digitalne kompetence že imajo. Izobraževanja pokrivajo vseh pet stebrov digitalnih kompetenc DigiComp: (1) informacijska in podatkovna pismenost, (2) komuniciranje in sodelovanje, (3) ustvarjanje digitalnih vsebin, (4) kibernetska varnost in (5) reševanje težav.
Vizija v Sloveniji je zagotoviti, da bo vsakdo v naši družbi, ne glede na starost, spol, kraj bivanja ali socialni status, lahko uporabljal digitalne storitve, ki jih zagotavljata država in/ali zasebni sektor. Potrebno je zagotoviti, da bodo vsi zaposleni imeli ustrezna digitalna znanja in kompetence, da bodo pravočasno pripravljeni na spremembe in razvoj v digitalnem svetu.
Po podatkih indeksa DESI3 je Slovenija, glede na delež prebivalstva z vsaj osnovnimi digitalnimi kompetencami, pod povprečjem EU. Podatki Statističnega urada razkrivajo, da ima vsaj osnovne kompetence le polovica prebivalstva. Le petina prebivalcev starih med 16 in 74 let ima dobro razvite digitalne kompetence; tistih, ki imajo razvite vsaj osnovne digitalne kompetence, je 20 %; pomanjkljive kompetence 11 %; skromne 5 %, 14 % pa je takih, ki so brez digitalnih kompetenc. Delež tistih, ki so brez digitalnih kompetenc, narašča s starostjo. DESI 2022 ne spremlja več podatkov o uporabi interneta, iz podatkov DESI 2020 pa izhaja, da je v Sloveniji delež ljudi, ki niso še nikoli uporabljali interneta, višji od evropskega povprečja. Delež uporabnikov interneta ter delež uporabnikov spletnih tečajev, spletnega bančništva in spletnega nakupovanja pa je nižji od evropskega povprečja.
OECD5 ugotavlja, da so digitalne kompetence odraslih v Sloveniji nizke in da posameznikom z nizkimi digitalnimi kompetencami in neaktivnim (upokojeni in drugi neaktivni) v Sloveniji že grozi digitalna izključenost. Neugodna gibanja so povezana z manjšo vključenostjo odraslih v vseživljenjsko učenje in zmanjšanjem števila novih doktorjev znanosti s področij naravoslovja in tehnike.
Urnik izobraževanj v letu 2023
Udeležba na izobraževanjih je brezplačna. Potrebna je predhodna prijava na info@nevtron.eu za zagotovitev prostih mest.
Naziv | DATUM TERMIN |
Društvo upokojencev Pirniče | 19.09.2023 |
Društvo upokojencev Pirniče | 26.09.2023 |
Krajevna skupnost Gorica | 28.09.2023 |
Krajevna skupnost Gorica | 28.09.2023 |
Krajevna skupnost Gorica | 29.09.2023 |
Krajevna skupnost Gorica | 29.09.2023 |
DU Šentjernej | 2.10.2023 |
Društvo upokojencev Pirniče | 3.10.2023 |
Društvo Senior Šiška | 4.10.2023 |
DU Šentjernej | 5.10.2023 |
DU Šmartno pri Slovenj Gradcu | 11.10.2023 |
KS Rafolče | 11.10.2023 |
DU Šmartno pri Slovenj Gradcu | 12.10.2023 |
KS Rafolče | 13.10.2023 |
KS Duplica | 16.10.2023 |
KS Duplica | 17.10.2023 |
Društvo Senior Šiška | 18.10.2023 |
KS Krnice-Masore | 19.10.2023 |
KS Krnice-Masore | 20.10.2023 |
DU Ankaran | 23.10.2023 |
DU Bitnje Stražišče | 23.10.2023 |
DU Bitnje Stražišče | 24.10.2023 |
DU Ankaran | 25.10.2023 |
DU Bitnje Stražišče | 25.10.2023 |
DU Bitnje Stražišče | 26.10.2023 |
DU Uršna sela | 26.10.2023 |
DU Uršna sela | 26.10.2023 |
DU Uršna sela | 27.10.2023 |
DU Uršna sela | 27.10.2023 |
KS Sela pri Kamniku | 30.10.2023 |
KS Sela pri Kamniku | 2.11.2023 |
DU Dolenjske toplice | 6.11.2023 |
KS Slivje | 6.11.2023 |
KS Slivje | 7.11.2023 |
KS Center Kamnik | 7.11.2023 |
KS Center Kamnik | 8.11.2023 |
KS Grgar | 8.11.2023 |
DU Dolenjske toplice | 9.11.2023 |
KS Grgar | 9.11.2023 |
KS Center Kamnik | 10.11.2023 |
DU Sveta Trojica | 14.11.2023 |
DU Trnovska vas | 14.11.2023 |
DU Sveta Trojica | 15.11.2023 |
DU Trnovska vas | 15.11.2023 |
DU Trebnje | 16.11.2023 |
DU Trebnje | 17.11.2023 |
DU Novo mesto | 20.11.2023 |
DU Novo mesto | 21.11.2023 |
DU Novo mesto | 22.11.2023 |
Ljudska knjižnica Metlika | 27.11.2023 |
KS Kamnik Center | 27.11.2023 |
Ljudska knjižnica Metlika | 28.11.2023 |
KS Kamnik Center | 28.11.2023 |
Ljudska knjižnica Metlika | 29.11.2023 |
DU Šmartno pri Rožni dolini | 29.11.2023 |
KS Kamnik Center | 30.11.2023 |
KS Rožna dolina | 4.12.2023 |
KS Rožna dolina | 5.12.2023 |
DU Šmartno pri Rožni dolini | 6.12.2023 |
DU Šmartno pri Rožni dolini | 13.12.2023 |
Društvo upokojencev Boris Kidrič | |
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.